El inyector de combustible Caterpillar 1948565 ISZ13 es un componente genuino OEM de alta precisión, especialmente diseñado para motores diésel de servicio pesado Caterpillar, actuando como la parte funcional central del sistema de inyección de combustible. Es el principal responsable de la succión, compresión y entrega medida precisa del combustible, lo cual es crucial para garantizar la potencia estable del motor, la economía de combustible óptima y la confiabilidad operativa a largo plazo. Producido en instalaciones de fabricación certificadas ISO 9001:2015 y TS16949, este ISZ13 cumple estrictamente con los estándares de diseño originales y las especificaciones de materiales de Caterpillar. Adopta acero aleado de alta resistencia como material base, combinado con tratamiento térmico avanzado y tecnología de rectificado de ultraprecisión, y su superficie está recubierta con una capa de alto rendimiento anti-desgaste y anticorrosión. Este diseño especializado le permite soportar condiciones de trabajo extremas como alta temperatura, alta presión y erosión ambiental severa, reduciendo efectivamente la fricción entre el ISZ13 y el cilindro del inyector, previniendo fugas de combustible y extendiendo significativamente la vida útil de todo el sistema de inyección de combustible. Como pieza de repuesto OEM directa, presenta un ajuste perfecto, sin necesidad de modificaciones para la instalación, y está respaldado por una garantía limitada de 12 meses y soporte global postventa, proporcionando una solución de mantenimiento confiable y rentable para los usuarios de equipos pesados Caterpillar en todo el mundo.
| Parámetro | Especificación Detallada | Observaciones |
| Número de Pieza | 1948565 (194-8565, CA1948565) | Genuino Caterpillar OEM ISZ13; 100% compatible con el equipo original |
| Tipo de Producto | Inyector de Combustible ISZ13 | Componente central del sistema de inyección de combustible; controla la succión, compresión y entrega de combustible |
| Motores Compatibles | Motores Diésel de Servicio Pesado Caterpillar C15, C18, C27 | Verifique el número de serie del motor (ESN) para una compatibilidad exacta antes de la instalación |
| Material | Acero Aleado de Alta Resistencia con Recubrimiento Anticorrosión y Antidesgaste de Alto Rendimiento | Alta dureza, resistente al desgaste, resistente a la corrosión; se adapta a entornos de trabajo extremadamente severos |
| Tolerancia de Precisión | ±0.0004 mm (Diámetro ISZ13); Rugosidad Superficial: Ra≤0.007 μm | Ajuste ultrapreciso con el cilindro del inyector; minimiza la fricción y las fugas de combustible |
| Presión Máxima de Trabajo | 5700 bar | Rendimiento estable bajo presión extremadamente alta; cumple con los requisitos de los motores de servicio pesado Caterpillar |
| Dimensiones Físicas | Longitud: 7.6 pulgadas, Diámetro: 1.90 pulgadas, Peso: 1.60 lbs (0.73 kg) | Tamaño estándar OEM; ajuste directo atornillado; no se requieren modificaciones para la instalación |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses | Cubre defectos de fabricación y problemas de rendimiento; proceso de reclamación simple y eficiente |
| Categoría de Equipo | Modelos Compatibles | Escenarios de Aplicación |
| Equipos de Minería de Servicio Pesado | Camiones mineros 793F; excavadoras 390F, 395F; bulldozers D11T | Minería a cielo abierto a gran escala, minería profunda, transporte minero, operaciones de canteras |
| Maquinaria de Construcción e Infraestructura | Cargadoras de ruedas 994K; bulldozers D10T2; maquinaria de construcción de carreteras a gran escala | Proyectos de infraestructura pesada, construcción de carreteras, movimiento de tierras a gran escala, construcción urbana |
| Equipos de Potencia Industrial | Grupos electrógenos industriales C15/C18/C27 (5000kVA-8500kVA), compresores industriales | Producción industrial a gran escala, energía auxiliar de plantas de energía, energía de respaldo de emergencia, suministro de energía para minería |
| Equipos Fuera de Carretera y Marinos | Camiones fuera de carretera; motores marinos Caterpillar (C18/C27), equipos auxiliares marinos | Transporte minero a cielo abierto, operaciones offshore, manejo portuario, ingeniería marina |
| Número de Pieza Original | Números de Pieza Intercambiables (Referencia Cruzada OEM) |
| 1948565 (194-8565, CA1948565) | 1948566, 105-0790, 137-5410, 167-0890 (todos compatibles con sistemas ISZ13 Caterpillar C15/C18/C27) |
| Elemento de Prueba | Estándares de Prueba | Resultados de la Prueba |
| Precisión Dimensional | Tolerancias OEM Caterpillar, ISO 9001:2015, TS16949 | Tasa de aprobación del 100%; supera los requisitos dimensionales OEM para un ajuste perfecto |
| Prueba de Sellado de Alta Presión | Ciclos de presión de 5700 bar, más de 19,500 ciclos | Sin fugas de combustible; retención de presión estable bajo operación de carga extrema y a largo plazo |
| Prueba de Resistencia al Desgaste | Prueba de abrasión, Prueba de desgaste a alta temperatura, Prueba de niebla salina | Más de 28,000 horas de vida útil; sin abrasión visible después de la operación simulada en un entorno severo |
| Prueba de Rendimiento de Precisión | Prueba de precisión de entrega de combustible, Prueba de estabilidad de presión | Error de precisión de entrega ≤±0.4%; salida de presión estable, asegurando la sincronización del cilindro del motor |
Persona de Contacto: Mr. Mrs. lily
Teléfono: 8613790195672
Fax: 86-137-9019-5672