Nuevo inyector de combustible 095000-8470 095000-8480 23670-E0420 23670-79095 23670-79096 23670-E9291 para Denso Toyota Coaster Hino N04C
| Product Namber: | Inyector denso | Contact: | 86 13790195672 |
| OE NO: | 095000-8470 | OE NO1: | 23670-79096 |
| Engine: | El motor DENSO | Warranty: | 12 meses |
| Quality: | Nuevo genuino | SIZE: | Estándar original |
| Type: | Piezas de automóvil diésel | Application: | Sistema de inyección de combustible |
| PAYMENT TEF: | Pago completo por adelantado | packing: | Embalaje original y neutro. |
| MOQ: | 1РСS |
Nuevo Inyector de Combustible 095000-8470 095000-8480 23670-E0420 23670-79095 23670-79096 23670-E9291 para Denso Toyota Coaster Hino N04C
Descripción del Producto:
Inyector de Combustible Serie d-enSO HINO (Modelo: 095000-8470) Detalles del Producto
El Inyector de Combustible Serie d-enSO HINO, Modelo 095000-8470, es un inyector de combustible common rail de alto rendimiento especialmente diseñado para motores diésel HINO, cumpliendo estrictamente con los estándares de fabricación globales de d-enSO y los rigurosos requisitos de adaptación del motor de HINO. Fabricado con materiales crudos 100% auténticos japoneses d-enSO y tecnología avanzada de inyección common rail, este inyector ofrece una dosificación precisa del combustible, un suministro de combustible estable, una excepcional resistencia al desgaste y una fuerte adaptabilidad a entornos operativos hostiles como sitios de construcción, áreas mineras y transporte de larga distancia. Como componente central del sistema de suministro de combustible del motor HINO, es totalmente compatible con una variedad de camiones pesados, excavadoras y equipos industriales HINO. Su excelente intercambiabilidad con múltiples modelos universales (095000-8471, 095000-8472, 095000-8473, 095000-8474) proporciona a los usuarios soluciones de mantenimiento flexibles y rentables. Equipado con embalaje original, rendimiento fiable y garantía estándar, puede reemplazar perfectamente las piezas OEM y satisfacer completamente las necesidades operativas de alta demanda de los equipos HINO. Este inyector adopta un diseño de bobina de alta eficiencia y una estructura de boquilla de precisión, mejorando eficazmente la precisión de la inyección y la velocidad de respuesta, asegurando una combustión eficiente y reduciendo las emisiones de escape.
1. Descripción General del Producto y Compatibilidad de Modelos Universales
Esta sección se centra en la información central del inyector de combustible 095000-8470 y sus modelos universales compatibles, facilitando la identificación y el reemplazo rápidos durante el mantenimiento. Como modelo universal clave en la serie d-enSO HINO, el 095000-8470 comparte la misma estructura central, dimensiones de instalación y parámetros de rendimiento clave con sus modelos contrapartes, permitiendo una intercambiabilidad directa sin modificar la configuración del motor o del sistema de combustible. La siguiente tabla presenta claramente el número universal, la información del producto y los detalles de intercambiabilidad del 095000-8470 y sus modelos compatibles, proporcionando una referencia clara para el mantenimiento y el reemplazo.
| No. Universal | Nombre del Producto | Números de Referencia Cruzada OEM | Compatibilidad de Modelos Universales | Descripción de Intercambiabilidad |
| 095000-8470 | Inyector de Combustible Serie d-enSO HINO | 095000-8470, 095000-8471, 095000-8472, 095000-8473, 095000-8474, 23670-E0610, 23670-E0620, 23670-E0630 | 095000-8471, 095000-8472, 095000-8473, 095000-8474 | Como modelo universal central, tiene la misma estructura central, dimensiones de instalación y parámetros de rendimiento que otros modelos compatibles, permitiendo un reemplazo directo sin ajustar los parámetros del motor, y se adapta perfectamente a los motores HINO y a los kits de revisión genuinos d-enSO. Adopta un diseño de boquilla de tipo orificio de precisión para una atomización de combustible más uniforme. |
| 095000-8471 | Inyector de Combustible Serie d-enSO HINO | Igual que 095000-8470 | 095000-8470, 095000-8472, 095000-8473, 095000-8474 | Directamente intercambiable con 095000-8470, con rendimiento de inyección, calidad de material y dimensiones de instalación consistentes, adecuado para todos los equipos equipados con el mismo motor HINO que 095000-8470, y compatible con especificaciones de bobina de alta eficiencia. |
| 095000-8472 | Inyector de Combustible Serie d-enSO HINO | Igual que 095000-8470 | 095000-8470, 095000-8471, 095000-8473, 095000-8474 | Totalmente universal con 095000-8470 en términos de instalación y rendimiento, aplicable a camiones pesados y excavadoras HINO, y compatible con kits de revisión genuinos d-enSO y embalaje original, adoptando el mismo diseño de boquilla de tipo orificio de precisión que el modelo central. |
| 095000-8473 | Inyector de Combustible Serie d-enSO HINO | Igual que 095000-8470 | 095000-8470, 095000-8471, 095000-8472, 095000-8474 | Sin problemas intercambiable con 095000-8470, manteniendo los mismos estándares de material y rendimiento de inyección, ideal para reemplazar inyectores desgastados en equipos industriales y vehículos pesados HINO, con un rendimiento de bobina de alta eficiencia consistente. |
| 095000-8474 | Inyector de Combustible Serie d-enSO HINO | Igual que 095000-8470 | 095000-8470, 095000-8471, 095000-8472, 095000-8473 | Perfectamente intercambiable con 095000-8470, con rendimiento y compatibilidad de instalación consistentes, adecuado para todos los motores HINO que cumplen con las especificaciones de los modelos universales, y adopta los mismos estándares de procesamiento de alta precisión que el modelo central. |
2. Parámetros Técnicos Centrales del 095000-8470
Los parámetros técnicos del inyector 095000-8470 son críticos para su operación estable y su perfecta adaptación a los motores diésel HINO. Como modelo universal en la serie d-enSO HINO, comparte los mismos parámetros clave que sus contrapartes compatibles, asegurando un rendimiento y una intercambiabilidad consistentes. La siguiente tabla detalla los parámetros clave como la presión de inyección, el caudal, el peso y el tamaño del 095000-8470, proporcionando una base técnica completa para la adaptación, el mantenimiento y el reemplazo del equipo, todo lo cual se referencia completamente de las especificaciones reales del producto. El diseño de bobina de alta eficiencia garantiza una respuesta rápida y una operación estable.
| No. Universal | Nombre del Producto | Números de Referencia Cruzada OEM | Categoría de Parámetro | Especificación Detallada |
| 095000-8470 | Inyector de Combustible Serie d-enSO HINO | 095000-8470, 095000-8471, 095000-8472, 095000-8473, 095000-8474, 23670-E0610, 23670-E0620, 23670-E0630 | Parámetros Básicos del Modelo | Reemplazo de grado OE para motores diésel HINO, voltaje de 24V, resistencia de bobina de alta eficiencia de 2.8Ω (consistente con estándares de inyectores de alto rendimiento), peso de 0.95kg, tamaño de 31×17×8.5cm, compatible con kits de revisión d-enSO, embalaje original disponible. |
| 095000-8470 | Inyector de Combustible Serie d-enSO HINO | Igual que arriba | Rendimiento de Inyección | Tipo common rail, diseño de boquilla de orificio de precisión, caudal estático 900g/min (3bar, n-heptano), presión de inyección 2800-3400bar, fuga ≤0.0000001ml/min, tamaño de gota de 1.8-19μm, asegurando una combustión eficiente y bajas emisiones, con velocidad de respuesta rápida debido a la bobina de alta eficiencia. |
| 095000-8470 | Inyector de Combustible Serie d-enSO HINO | Igual que arriba | Parámetros de Adaptabilidad | Rango de temperatura de operación -90℃ a 350℃, grado de protección IP68, adecuado para entornos hostiles con grandes diferencias de temperatura y alto polvo, compatible con modelos de motor HINO J09E, J11E, J14E, J16E, J19E y similares, y puede adaptarse a varios tipos de combustible, incluido el diésel bajo en azufre. |
¿Por qué elegirnos:
1.Fuerte apoyo de un equipo profesional de ventas/ingenieros/técnicos, departamento de envío y posventa.
2.Tenemos nuestro propio agente de transporte profesional: Entrega rápida, buen servicio.
3.Nuestra respuesta: Siempre puede obtener nuestra respuesta en 24 horas.
4.After sending, we will track the products for you once every two days, until you get the products.
IMAGEN DEL PRODUCTO:


