Bomba de unidad 0414755005 0414755006 0414755007 1392052 1379110 para camión D12 D13 XF D28 75CF 85CF 95XF motor de construcción
| Product Namber: | INYECTOR BOSCH | contact: | +86 13790195672 |
| OE NO: | 1392052 | OE NO1: | 0414755007 |
| Engine: | BOSCH | Car Model: | GOMAS |
| Warranty: | 12 meses | Quality: | Nuevo genuino |
| SIZE: | Estándar original | Type: | Piezas de automóvil diésel |
| Application: | Sistema de inyección de combustible | PAYMENT TEF: | Pago completo por adelantado |
| packing: | Embalaje original y neutro. | MOQ: | 1РСS |
Unidad de bombeo 0414755005 0414755006 0414755007 1392052 1379110 para camiones D12 D13 XF D28 75CF 85CF 95XF Motor de construcción
Descripción del producto:
3. Materiales y normas de calidad
| No. Universal | Nombre del producto | Números de referencia cruzada de los OEM | Composición del material | Normas de calidad | Certificaciones pertinentes |
| 1392052 | bbosCH inyector de combustible de la serie 755 | 1392052, 0414755004, 0414755005, 1379110, 0986445013, 25100284, 313GC5233M y otros productos químicos | Boquilla: aleación dura de alta calidad con orificios de precisión; Cuerpo: aleación resistente a la corrosión (resistente al etanol y al combustible impuro); Partes internas: Mecanizado CNC de precisión con recubrimiento resistente al desgaste | bbosCH Global OE Standard, IATF 16949 y ISO 9001:2015; 100% de pruebas de alta presión, durabilidad y fugas; estricto control de calidad con una tolerancia de 0,002 mm para las piezas móviles | Cumple con las normas de emisiones Euro V, Euro VI y EPA; certificado ISO; cumple con los requisitos mundiales de motores pesados y equipos industriales |
4Ventajas del rendimiento del producto
| No. Universal | Nombre del producto | Números de referencia cruzada de los OEM | Ventajas de rendimiento | Beneficios de la aplicación | Confiabilidad |
| 1392052 | bbosCH inyector de combustible de la serie 755 | 1392052, 0414755004, 0414755005, 1379110, 0986445013, 25100284, 313GC5233M y otros productos químicos | Gran estabilidad a altas temperaturas (-40°C a 175°C), resistencia al etanol (E0-E100), fuga muy baja, sellado a prueba de polvo, estructura antivibración | Se adapta a los entornos de trabajo globales, reduce el tiempo de inactividad del motor, mejora la eficiencia operativa, reduce los costes de mantenimiento, optimiza el ahorro de combustible | Más de 700 horas de prueba de durabilidad; vida útil un 45% más larga que los inyectores estándar; bajos requisitos de mantenimiento, fácil solución de problemas |
¿Qué quieres decir?Serie de inyectores de combustible motor tabla de aplicación del equipo
| Inyector de combustible / serie de motor | Tecnología de inyección común | Plataforma del motor | Equipo típico / Aplicaciones |
| Pumpas VE / sistemas de inyección tempranos | Inyección mecánica | Plataformas diésel con bomba rotativa VE | Vehículos diésel ligeros, pequeños motores industriales, equipos agrícolas |
| P Sistemas de inyección de bomba / línea | Inyección mecánica | Plataformas diésel mecánicas de uso pesado | Camiones, autobuses, maquinaria industrial, equipos agrícolas |
| UIS / Sistema de inyección de la unidad | Inyector de unidad electrónica | Motores diésel de uso pesado | Camiones comerciales, motores industriales, algunos equipos fuera de carretera |
| Sistema de UPS / bomba de la unidad | Bomba de unidad electrónica | Motores diésel de uso medio y pesado | Vehículos comerciales, autobuses y equipos de construcción |
| Serie de inyectores de solenoides de ferrocarril común | Ferrocarril común de alta presión | Automóviles de pasajeros y motores diésel comerciales | Autos de pasajeros, vehículos comerciales ligeros, camiones de uso medio |
| Serie de inyectores piezoeléctricos de tren común | Ferrocarril común de alta presión | Motores diesel avanzados para automóviles de pasajeros | Automóviles de pasajeros, vehículos diésel de primera calidad |
| CRI de la serie 1 | Ferrocarril común | Los primeros motores diésel de ferrocarril común | Vehículos de pasajeros, aplicaciones diesel ligeras |
| Serie 2 del CRI | Ferrocarril común | Mejora de los motores diesel de ferrocarril común | Autos de pasajeros, SUV, vehículos comerciales ligeros |
| CRI 2.2 / 2.5 / 3 Serie | Ferrocarril común de alta presión | Motores diésel modernos | Autos de pasajeros, furgonetas y vehículos comerciales |
| Serie CRIN | Ferrocarril común de alta presión | Motores diésel de uso pesado | Camiones pesados, autobuses, equipos fuera de carretera |
| Serie CRSN | Ferrocarril común para vehículos comerciales | Motores diésel comerciales | Autobuses y camiones de uso medio y pesado |
| Plataformas de inyección relacionadas con Denoxtronic | Diésel + apoyo de postratamiento | Sistemas diésel de emisiones en euros | Vehículos comerciales y sistemas diésel industriales con control de emisiones |
| Serie de inyección directa de gasolina (GDI) | Inyección directa de gasolina a alta presión | Motores de inyección directa de gasolina | Autos de pasajeros, vehículos de alto rendimiento |
| Serie de inyectores de combustible de varios puntos | Inyección electrónica de combustible en puerto | Motores de gasolina | Automóviles de pasajeros, vehículos ligeros |
| 755 | |||||||
| Las demás partidas del anexo III | Las demás: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las demás partidas del anexo III | 1379110 | 1392052 | 1435558 | 04262056 |
| 9074627 | 10116257 | 041475503 | 041475508 | 0414755002 | 0414755004 | 0414755005 | 0414755006 |
| 0414755007 | 0414755008 | 0414755014 | 0414755015 | 0414755016 | 0414755017 | 0414755018 | 0414755117 |
| 0414755118 | 0986445001 | 0986445005 | 0986445008 | 0986445011 | 0986445012 | 0986445013 | 5001860115 |
| 5010284908 | 7485003175 | ||||||
Por qué elegirnos:
1.Tenemos stock completo, y puede entregar dentro de un corto tiempo.Muchos estilos para sus opciones.
2.Tenemos nuestro propio agente de transporte profesional: entrega rápida, servicio bueno.
3Nuestra retroalimentación: siempre puede obtener nuestra retroalimentación en 24 horas.
4.A. NoDespués de enviar, vamos a rastrear los productos para usted una vez cada dos días, hasta que obtenga los productos.
Imagen de los productos


