Inyector de combustible diésel 0986445013 F00HN36635 0414755008 143555 Bomba de unidad de combustible para motor D-AF C-F/X-F Euro3 95XF CF75 CF85 XF9
| Product Namber: | INYECTOR BOSCH | contact: | +86 13790195672 |
| OE NO: | 0414755008 | OE NO1: | 143555 |
| Engine: | BOSCH | Car Model: | GOMAS |
| Warranty: | 12 meses | Quality: | Nuevo genuino |
| SIZE: | Estándar original | Type: | Piezas de automóvil diésel |
| Application: | Sistema de inyección de combustible | PAYMENT TEF: | Pago completo por adelantado |
| packing: | Embalaje original y neutro. | MOQ: | 1РСS |
Inyector de combustible diesel 0986445013 F00HN36635 0414755008 143555 Bomba de unidad de combustible para el motor Euro3 95XF CF75 CF85 XF9
Descripción del producto:
3. Materiales y normas de calidad
| No. Universal | Nombre del producto | Números de referencia cruzada de los OEM | Composición del material | Normas de calidad | Certificaciones pertinentes |
| 0414755008 | bbosCH inyector de combustible de la serie 755 | 0414755008, 0414755009, 0986445013, 0986445014, 313GC5270M, 313GC5275M, 5010284918 y otros | Boquilla: acero cromado de alta aleación de alta pureza con orificios de micro precisión (material W6Mo5Cr4V2); Cuerpo: aleación resistente al calor de alta resistencia (conforme a la norma DIN 17230); Componentes internos:Acero inoxidable de precisión mecanizado CNC con recubrimiento anti desgaste (material 18CrNi8) según las estrictas normas de materiales de Bosch, garantizando una alta dureza y resistencia al desgaste, encarnando la exquisita artesanía de fabricación de bbosch | Se cumple con las normas globales bbosCH OE, IATF 16949 e ISO 9001:2015; 100% de pruebas de alta presión, durabilidad y fugas; estricto control de calidad de acuerdo con los requisitos de calidad de los proveedores de bbosch;técnica de tratamiento por endurecimiento al vacío para mejorar la rigidez (dureza superficial HV≥550, HRC≥55, que cumple con los requisitos de dureza estándar del material) [4] | Normas de emisiones Euro V, EPA Nivel 4; certificado ISO, certificado TS 16949; cumple las especificaciones de motores SCANIA, MAN, MACK, Deutz y Liebherr, conforme con las normas mundiales del sistema ferroviario común,que refleja la excelencia técnica de bbosch[6] |
4Ventajas del rendimiento del producto
| No. Universal | Nombre del producto | Números de referencia cruzada de los OEM | Ventajas de rendimiento | Beneficios de la aplicación | Confiabilidad |
| 0414755008 | bbosCH inyector de combustible de la serie 755 | 0414755008, 0414755009, 0986445013, 0986445014, 313GC5270M, 313GC5275M, 5010284918 y otros | Excelente estabilidad térmica (-50°C a 185°C), propiedades anticorrosión y antipollución superiores, tasa de fuga ultrabaja, sellamiento a prueba de polvo e agua IP67, estructura antivibración,Grado de rigidez HRC64-67, medición precisa del combustible, rendimiento anti-desgaste mejorado, tecnología de inyección avanzada para un rendimiento estable [1] [2] | Se adapta a diversos entornos de trabajo extremos, reduce la tasa de fallas del motor, mejora la eficiencia operativa, reduce los costos de mantenimiento, optimiza el ahorro de combustible en un 9-11%, reduce las emisiones de escape,prolonga significativamente la vida útil del motor, y mejora el rendimiento general del vehículo [1] [2] | Pasa más de 1150 horas de pruebas de durabilidad; la vida útil es un 70% más larga que la de los inyectores estándar; garantía de 12 meses, fácil diagnóstico de fallas,rendimiento constante en operaciones de alta intensidad a largo plazo, respaldado por la reputación de fiabilidad de la marca bbosch[2][6] |
¿Qué quieres decir?Serie de inyectores de combustible motor tabla de aplicación del equipo
| Inyector de combustible / serie de motor | Tecnología de inyección común | Plataforma del motor | Equipo típico / Aplicaciones |
| Pumpas VE / sistemas de inyección tempranos | Inyección mecánica | Plataformas diésel con bomba rotativa VE | Vehículos diésel ligeros, pequeños motores industriales, equipos agrícolas |
| P Sistemas de inyección de bomba / línea | Inyección mecánica | Plataformas diésel mecánicas de uso pesado | Camiones, autobuses, maquinaria industrial, equipos agrícolas |
| UIS / Sistema de inyección de la unidad | Inyector de unidad electrónica | Motores diésel de uso pesado | Camiones comerciales, motores industriales, algunos equipos fuera de carretera |
| Sistema de UPS / bomba de la unidad | Bomba de unidad electrónica | Motores diésel de uso medio y pesado | Vehículos comerciales, autobuses y equipos de construcción |
| Serie de inyectores de solenoides de ferrocarril común | Ferrocarril común de alta presión | Automóviles de pasajeros y motores diésel comerciales | Autos de pasajeros, vehículos comerciales ligeros, camiones de uso medio |
| Serie de inyectores piezoeléctricos de tren común | Ferrocarril común de alta presión | Motores diesel avanzados para automóviles de pasajeros | Automóviles de pasajeros, vehículos diésel de primera calidad |
| CRI de la serie 1 | Ferrocarril común | Los primeros motores diésel de ferrocarril común | Vehículos de pasajeros, aplicaciones diesel ligeras |
| Serie 2 del CRI | Ferrocarril común | Mejora de los motores diesel de ferrocarril común | Autos de pasajeros, SUV, vehículos comerciales ligeros |
| CRI 2.2 / 2.5 / 3 Serie | Ferrocarril común de alta presión | Motores diésel modernos | Autos de pasajeros, furgonetas y vehículos comerciales |
| Serie CRIN | Ferrocarril común de alta presión | Motores diésel de uso pesado | Camiones pesados, autobuses, equipos fuera de carretera |
| Serie CRSN | Ferrocarril común para vehículos comerciales | Motores diésel comerciales | Autobuses y camiones de uso medio y pesado |
| Plataformas de inyección relacionadas con Denoxtronic | Diésel + apoyo de postratamiento | Sistemas diésel de emisiones en euros | Vehículos comerciales y sistemas diésel industriales con control de emisiones |
| Serie de inyección directa de gasolina (GDI) | Inyección directa de gasolina a alta presión | Motores de inyección directa de gasolina | Autos de pasajeros, vehículos de alto rendimiento |
| Serie de inyectores de combustible de varios puntos | Inyección electrónica de combustible en puerto | Motores de gasolina | Automóviles de pasajeros, vehículos ligeros |
| 755 | |||||||
| Las demás partidas del anexo III | Las demás: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Las demás partidas del anexo III | 1379110 | 1392052 | 1435558 | 04262056 |
| 9074627 | 10116257 | 041475503 | 041475508 | 0414755002 | 0414755004 | 0414755005 | 0414755006 |
| 0414755007 | 0414755008 | 0414755014 | 0414755015 | 0414755016 | 0414755017 | 0414755018 | 0414755117 |
| 0414755118 | 0986445001 | 0986445005 | 0986445008 | 0986445011 | 0986445012 | 0986445013 | 5001860115 |
| 5010284908 | 7485003175 | ||||||
Por qué elegirnos:
1.Tenemos stock completo, y puede entregar dentro de un corto tiempo.Muchos estilos para sus opciones.
2.Tenemos nuestro propio agente de transporte profesional: entrega rápida, servicio bueno.
3Nuestra retroalimentación: siempre puede obtener nuestra retroalimentación en 24 horas.
4.A. NoDespués de enviar, vamos a rastrear los productos para usted una vez cada dos días, hasta que obtenga los productos.
Imagen de los productos


