Piezas de maquinaria de construcción Inyector de combustible BN1830691C1 183-0691 para motor 3126 Piezas de repuesto B3126
| Product Namber: | INYECTOR PARA GATO | OE NO: | 183-0691 |
| OE NO1: | BN1830691C1 | Engine: | Motor de la categoría 3116 |
| Car Model: | GATO | Warranty: | 12 meses |
| Quality: | Nuevo genuino | SIZE: | Estándar original |
| Type: | Piezas de automóvil diésel | Application: | Sistema de inyección de combustible |
| Material: | Acero de alta velocidad | PAYMENT TEF: | Pago completo por adelantado |
| packing: | Embalaje original y neutro. | MOQ: | 1РСS |
Inyector de combustible HEUI Caterpillar 3126 / 3126B 183-0691
Descripción profesional del producto
El inyector de combustible 183-0691 es un componente de inyección de diésel catalogado para aplicaciones de la serie Caterpillar 3126 y se referencia ampliamente en el mercado de accesorios con el 178-6342. El catálogo de piezas actual de Caterpillar identifica el 178-6342 como un Inyector de Combustible Electrónico Hidráulico, lo que confirma la aplicación tipo HEUI en lugar de un inyector de riel común convencional.El inyector está diseñado para la entrega de combustible activada hidráulicamente y controlada electrónicamente. En un sistema HEUI, la presión del aceite del motor suministra la energía hidráulica necesaria para generar la presión de inyección, mientras que el sistema de control electrónico del motor determina el tiempo y la duración de la inyección.Base de datos de información del producto196-4229Información del productoNombre del productoInyector de combustible diésel / Inyector unitario HEUI
Número de referencia principal
183-0691
| Número compacto | 1830691 |
| Referencia cruzada sólida | 178-6342 |
| Referencia cruzada compacta | 1786342 |
| Referencia de catálogo adicional | 128-6601 / 1286601 |
| Referencia de catálogo adicional | 196-4229 |
| Referencia de catálogo de remanufacturados relacionados | 10R-0782 / 10R0782 |
| Referencia de catálogo relacionada | 178-0199 / 1780199 |
| Referencia de catálogo relacionada | 198-6605 / 1986605 |
| Familia de motores | Serie Caterpillar 3126 |
| Aplicaciones principales del motor | 3126 / 3126B |
| Tipo de sistema de combustible | HEUI – Inyección unitaria electrónica hidráulica |
| Tipo de inyector | Inyector unitario hidráulico controlado electrónicamente |
| Combustible | Diésel |
| Aplicación | Inyección de combustible de motor diésel de alta resistencia |
| Categoría de equipo | Construcción / Industrial / Movimiento de tierras / Tuberías |
| Posición de instalación | Culata del motor |
| Control de inyección | Electrónico |
| Actuación hidráulica | Aceite de motor a alta presión |
| Medición de combustible | Controlado electrónicamente |
| Categoría de producto | Piezas del motor / Sistema de combustible / Inyector de combustible |
| Opciones de condición | Nuevo / Nuevo de posventa / Remanufacturado según el SKU del vendedor |
| Unidad de venta | 1 pieza |
| Configuración del motor | Aplicaciones de seis cilindros en línea dentro de la familia 3126 relevante |
| Verificación de ajuste | Número de serie del motor + Número de serie de la máquina + Número de inyector original |
| Datos recomendados para el comprador | Modelo de motor, ESN, modelo de máquina, número de serie de máquina y número de inyector antiguo |
| 3126 | 0R-8633 |
| 1OR-0781 | 1OR-1267 |
| 1OR-9239 | 2C0273 |
| 4CR0197 | ||||||||
| 10R-0781 | 10R-0782 | 10R-1257 | 10R-1262 | 10R-1306 | 10R-9237 | 10R-9239 | 10R-9348 | 20R-0758 |
| 20R-8758 | 111-7916 | 116-7150 | 128-6601 | 131-7150 | 135-5459 | 138-8756 | 153-5938 | 155-1819 |
| 155-8723 | 156-8895 | 162-0218 | 162-9610 | 169-7408 | 169-7410 | 169-7411 | 171-9704 | 171-9710 |
| 173-4059 | 173-9267 | 173-9268 | 173-9272 | 173-9379 | 174-7526 | 174-7527 | 177-4752 | 177-4753 |
| 177-4754 | 178-0199 | 178-6342 | 178-6432 | 179-6020 | 180-7431 | 183-6797 | 188-1320 | 196-4229 |
| 198-4752 | 198-6605 | 198-6877 | 218-4109 | 222-5963 | 222-5965 | 222-5966 | 222-5967 | 222-5968 |
| 222-5972 | 232-1168 | 232-1170 | 232-1171 | 232-1173 | 232-1183 | 495-0327 | OR-9350 | ccaterpillar |
| Serie de inyectores de combustible - Motor - Aplicación de equipo | ccccat | Tabla de aplicación | Inyector de combustible / Serie de motor | Tecnología de inyección común | ||||
Plataforma de motor correspondienteComúnSerie 3126 / 3126BModelos / Plataformas de equipo
| Serie 3116 | Inyección mecánica / Plataforma electrónica temprana | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | Excavadoras de ruedas M318, M320; Motoniveladora 135H; Dozer D6MSerie 3126 / 3126BHEUI |
| 3126, 3126B | Motoniveladora 120H; Cargadora de ruedas serie 950G II; Plataforma 950G | Serie 3126E | HEUI |
| 3126E | Excavadoras 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2; Cargadoras de ruedas 950K, 950, 962, 930M; Grupos electrógenos | Serie C6.4 | Plataforma de inyección ACERT |
| C6.4 ACERT | Excavadoras 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2; Cargadoras de ruedas 950K, 950, 962, 930M; Grupos electrógenos | Serie C6.6 | Plataforma de inyección ACERT |
| C6.6 ACERT | Motoniveladora 120K; Cargadora de ruedas 950H | Serie C7 | HEUI |
| C7, C7 ACERT | Motoniveladora 120K; Cargadora de ruedas 950H | Serie C7.1 | Riel común / Inyección electrónica posterior |
| C7.1, C7.1 ACERT | Excavadoras 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2; Cargadoras de ruedas 950K, 950, 962, 930M; Grupos electrógenos | Serie C9 | HEUI-B |
| C9, C9 ACERT | 330D / 330D L / 330D MH; plataformas de construcción e industriales | Serie C10 | Familia de inyección unitaria electrónica |
| C10 | Motoniveladoras 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; Dozer de ruedas 814F; Compactadora 815F; Compactadora de vertedero 816F; Cargadoras de ruedas 966G II, 972G II; Dozer D7R II; Camiones articulados 725 / 730; LHD R1600G, R1700G; Excavadora de ruedas W345B II; Excavadoras 345B / 365B | Serie C12 | Inyección unitaria electrónica |
| C12, C12 Marino | Ampliamente utilizado en 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 966G II, 972G II; D7R II; 725 / 730; W345B II; 345B / 365B; también ampliamente utilizado en aplicaciones marinas | Serie C13 | MEUI |
| C13, C13 ACERT | Excavadora 345D L; Camión volquete articulado 730C EJ; Grupos electrógenos; Plataformas de potencia industrial | Serie C15 | MEUI |
| C15, C15 ACERT | Camión minero subterráneo AD30; Motoniveladora 16H; Dozer de ruedas serie 824G II; Compactadora de vertedero serie 826G II | Serie 3406E | EUI |
| 3406E | Camión minero subterráneo AD30; Motoniveladora 16H; Dozer de ruedas serie 824G II; Compactadora de vertedero serie 826G II | Serie C18 | Plataforma de inyección EUI / Electrónica posterior |
| C18, C18 ACERT | Grupos electrógenos; Aplicaciones marinas; Plataformas industriales y mineras grandes | Preguntas frecuentes | P1. ¿Cómo es su tiempo de entrega? |
| R1: En general, tomará de 1 a 3 días después de recibir su pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido. | P2. ¿Cuál es su política de muestras? | R2: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes tienen que pagar la tarifa de la muestra y el costo del mensajero. | P3. ¿Prueban todos sus productos antes de la entrega? |
Por qué elegirnos:
1. Tenemos stock completo y podemos entregar en poco tiempo. Muchos estilos para su elección.
2. Buena calidad + Precio de fábrica + Respuesta rápida + Servicio confiable, es lo que estamos tratando de ofrecerle.
3. Todos nuestros productos son producidos por nuestro trabajador profesional y tenemos nuestro equipo de comercio exterior de alta eficiencia, puede creer totalmente en nuestro servicio.
4. Nos complace mucho que el cliente nos dé algunas sugerencias sobre precios y productos.
IMAGEN DEL PRODUCTO
=
Detalles de contacto:
DIRECCIÓN: Ciudad de maquinaria de Huangpu, No.585-A, No.138, Carretera Sureste, Distrito de Huangpu, Ciudad de Guangzhou,
Provincia de Guangdong
Teléfono móvil: +86 13790195672
Whatsapp: +86 13790195672


