Componentes de alta calidad y duraderos para ensamblaje de motor Inyector de combustible 392-0210 392-0206 392-0226 20R-1282 para motor CAT
| Product Namber: | INYECTOR PARA GATO | OE NO: | 392-0210 |
| OE NO1: | 392-0226 | Engine: | Motor de la categoría 3116 |
| Car Model: | GATO | Warranty: | 12 meses |
| Quality: | Nuevo genuino | SIZE: | Estándar original |
| Type: | Piezas de automóvil diésel | Application: | Sistema de inyección de combustible |
| Material: | Acero de alta velocidad | PAYMENT TEF: | Pago completo por adelantado |
| packing: | Embalaje original y neutro. | MOQ: | 1РСS |
CAT 392-0210 Descripción del producto del inyector de combustible
Solución de inyección de combustible industrial para aplicaciones de motores diesel de la serie 3500-Caterpillar
El392-0210 / 3920210 inyector de bomba de combustiblees un componente de inyección de combustible diésel de uso pesado asociado a las aplicaciones de motores de la serie Caterpillar 3500. Está diseñado para medir, presionar,y suministrar combustible al sistema de combustión del motor con el tiempo y la cantidad necesarios para una combustión eficiente del diesel.
Las referencias de mercado comunes asociadas a esta familia de inyectores incluyen:El valor de los productos incluidos en el cuadro 1 se calculará en función de los valores de los productos incluidos en el cuadro 1 de la presente sección..
El inyector está destinado a aplicaciones de trabajo pesado donde la estabilidad de entrega de combustible, la calidad de atomización, la consistencia de combustión, la durabilidad y la resistencia a ciclos de funcionamiento largos son críticos.
Es adecuado para su uso en el reemplazo, revisión, mantenimiento y reconstrucción de sistemas de combustible diesel compatibles de Caterpillar en industrias como minería, generación de energía, marina, petróleo,Construcción, perforación, bombeo, manipulación de materiales y otras aplicaciones industriales pesadas.
Base de datos de información sobre productos
| Campo de producto | Información sobre el producto |
| Nombre del producto | En el caso de los motores de combustión interna, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. |
| Número de la parte principal | 392-0210 |
| Número sin guión | 3920210 |
| Categoría de productos | Sistema de inyección de combustible diesel |
| Tipo de componente | Inyector de bomba de combustible / inyector GP-Fuel |
| Aplicación de la marca | Caterpillar / CAT |
| Familia de motores | Caterpillar de la serie 3500 |
| Aplicación de búsqueda del motor de destino | Las demás partidas |
| Referencias adicionales del motor de mercado | 3508 / 3512 / 3516 / de la serie 3500 relacionada |
| Aplicación en línea de CAT actual verificada | 3516B Motor auxiliar de la marina / 3516C Motor de la marina |
| Tipo de combustible | Gasóleo |
| Opciones de condición | Nuevo / Remanufacturado / Reemplazo en el mercado de repuestos según la configuración del proveedor |
| Función primaria | Medición, presurización e inyección de combustible diesel |
| Posición de la instalación | Sistema de inyección de combustible del motor |
| Clase de aplicación | Trabajo pesado / Industrial / Marítimo / Generación de energía |
| Tipo de contratación | Reemplazo / Reparación del motor / Reparación del sistema de combustible |
| Unidad de ventas | 1 pieza |
| Suministro a granel | Disponible en virtud del inventario de proveedores |
| Embalaje | Envases industriales de protección |
| Etiqueta privada | Dependiente del proveedor |
| Embalaje a medida | Dependiente del proveedor |
| Transporte marítimo internacional | Dependiente del proveedor |
| Verificación del ajuste | Se requiere antes del envío |
| Datos de verificación recomendados | S/N del motor + número del dispositivo + P/N del inyector existente |
| Las demás | ||||||||
| No incluye: | No incluidos | No incluidos | 10R-1275: las condiciones de las mismas | 10R-1276 | 10R-1278 | 10R-1279 | 10R-1280: el contenido de la sustancia | 10R-1288 |
| 10R-1290 Las demás: | 10R-1303 | 10R-2826 | 10R-2827 | 10R-3255 y sus derivados | 10R-7238 | 10R-8795 y demás | 10R-9617 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás | No incluidos | No incluidos | No incluye: | 204 a 2067 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 20R-0849: las condiciones de las mismas |
| 20R-0850 | 20R-1262 | 20R-1264 | 20R-1265 | 20R-1266 | 20R-1267 | 20R-1268 | 20R-1269 | 20R-1270 |
| 20R-1272 | 20R-1275 | 20R-1276 | 20R-1277 | 20R-1278 | 20R-1280 | 20R-1283 | 20R-2296 | 20R-3247 |
| 20R-3477 | 20R-3483 y sus derivados | 20R3483 | Se trata de: | 229 a 1631 | Las demás: | Las demás: | 245 a 8272 | 246 a 1854 |
| 249-0746 | 250 a 1302 | 250 a 1303 | Las demás: | Las demás: | 250 a 1308 | 250 a 1311 | 250 a 1312 | 250 a 1313 |
| 250 a 1314 | 266-4387 | 2OR-1276 | Las demás | 373 a 4087. | 375-4106 | Las demás: | 379-0509 | 386 a 1752 |
| 386 a 1753 | 386 a 1754 | 386 a 1758 | 386 a 1760 | 386 a 1766 | 386 a 1767 | 386 a 1768 | 386 a 1769 | 386-1771 |
| 386-1774 | 386 a 1776 | 386 ~ 1767 | 389 a 1969 | 392-0200 | 392-0201 | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | 392-0211 | 392-0212 | 392-0213 | 392-0214 | 392-0215 | 392-0216 |
| 392-0217 | 392-0219 | 392-0224 | 392-0225 | 392-0226 | 392 a 2000 | 392 a 6214 | 3920214 | 437 a 7547 |
| Otros productos y servicios | ||||||||
CaterpillarSerie de inyectores de combustible - Motor - Aplicaciones del equipoCcccatCuadro
| Inyector de combustible / serie de motor | Tecnología de inyección común | Plataforma de motor correspondiente | ComúnCcccatModelos / plataformas de equipos |
| Serie 3116 | Inyección mecánica / Plataforma electrónica temprana | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | M318, M320 Excavadoras de ruedas; clasificador de motor 135H; D6M Dozer |
| Sección 3126 / 3126B | HEUI | 3126, 3126B | El motor de clasificación 120H; el cargador de ruedas de la serie II 950G; la plataforma 950G |
| Sección 3126E | HEUI | Las demás: | Utilizado comúnmente en plataformas industriales y de construcción de uso medio, similares a la gama de aplicaciones 3126 |
| Sección C6.4 | Plataforma de inyección ACERT | C6.4 ACERT | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinan en función de las condiciones de los gases de efecto invernadero. |
| Sección C6.6 | Plataforma de inyección ACERT | C6.6 ACERT | 320D / 320D L (versiones C6.6); 320E LN; 323E LN |
| Serie C7 | HEUI | C7 y C7 ACERT | Grader de motor 120K; cargador de ruedas 950H |
| Sección C7.1 | Carril común / inyección electrónica posterior | C7. ¿Qué quieres decir?1, C7.1 ACERT | 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2 Excavadoras; 950K, 950, 962, 930M Cargadores de ruedas; Conjuntos de generadores |
| Serie C9 | HEUI-B | C9, C9 ACERT | 330D / 330D L / 330D MH; plataformas de construcción e industriales |
| Serie C10 | Familia de inyección de unidad electrónica | C10 | Las máquinas de clasificación de motores 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 814F Dozer de ruedas; 815F Compactor; 816F Compactor de vertederos; 966G II, 972G II Cargadores de ruedas; D7R II Dozer; 725 / 730 Camiones articulados; R1600G,R1700G LHDLas máquinas de excavación de ruedas W345B II; |
| La serie C12 | Inyección por unidad electrónica | C12, C12 Marino | Ampliamente utilizado en 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 966G II, 972G II; D7R II; 725 / 730; W345B II; 345B / 365B; también ampliamente utilizado en aplicaciones marinas |
| La serie C13 | El MEUI | C13, C13 ACERT | Excavadora 345D L; camión de descarga articulado 730C EJ; conjuntos de generadores; plataformas de energía industrial |
| Serie C15 | El MEUI | C15, C15 ACERT | 770 Camión fuera de carretera; Excavadoras 374D L / 374F L; Excavadora de demolición 365C; R3000H LHD; Energía industrial y conjuntos de generadores |
| Sección 3406E | IUE | Las demás | AD30 Camión de minería subterránea; Grader de motor 16H; Dozer de ruedas de la serie II 824G; Compactor de vertederos de la serie II 826G |
| Serie C18 | EUI / Plataforma de inyección electrónica posterior | C18, C18 ACERT | Conjuntos de generadores; Aplicaciones marinas; Grandes plataformas industriales y mineras |
¿Cómo comenzar un pedido OEM?
Envíe dibujos o muestras- Obtener precio- Pago- Hacer molde- Confirmar muestra- Producción en masa- Pago- Entrega.
¿Cuáles son sus términos de pago?
Aceptamos TT, garantía comercial, tarjeta de crédito, Western Union, etc.
¿Podrías personalizar el embalaje?
El logotipo, el cartón y el palet pueden ser personalizados.
Por qué elegirnos:
1La calidad es cultura - la experiencia comercial profesional le ayuda a resolver cualquier problema.
2- existencias razonables y entrega oportuna;
3- Apoyo a la orden de muestras;
4Apoyar múltiples métodos de pago, protección de pagos;
Imagen de los productos



=
