Inyector de combustible C9 254-4340 236-0962 387-9434 459-8473 4598473 10R-7221 10R-7222 10R-7224 40R-8473 557-7633 T400726 T43
| Product Namber: | INYECTOR PARA GATO | OE NO: | 387-9434 |
| OE NO1: | 10R-7222 | Engine: | Motor de la categoría 3512B |
| Car Model: | GATO | Warranty: | 12 meses |
| Quality: | Nuevo genuino | SIZE: | Estándar original |
| Type: | Piezas de automóvil diésel | Application: | Sistema de inyección de combustible |
| Material: | Acero de alta velocidad | PAYMENT TEF: | Pago completo por adelantado |
| packing: | Embalaje original y neutro. | MOQ: | 1РСS |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: INYECTOR DE COMBUSTIBLE CATERPILLAR C9 387-9434 – PRODUCTO DE GRADO INDUSTRIAL
Descripción General del Producto
El inyector de combustible Caterpillar 387-9434 es un componente de inyección de combustible diésel de alta precisión diseñado específicamente para la plataforma de motores Caterpillar C9. Diseñado para aplicaciones industriales, de construcción, minería, forestal, marina y de generación de energía exigentes, este inyector ofrece una dosificación precisa del combustible, una atomización optimizada del rociado y un rendimiento de combustión confiable en condiciones de operación extremas.
Número de Pieza 387-9434 pertenece a la familia de sistemas de combustible de alta resistencia de Caterpillar y se referencia comúnmente en bases de datos globales de OEM, remanufacturados, posventa, servicio de inyección de combustible diésel y mantenimiento de equipos.
El inyector está fabricado para cumplir con estrictas tolerancias de entrega de combustible y admite los requisitos de rendimiento del motor, que incluyen:
- Máxima eficiencia de combustión
- Menor consumo de combustible
- Mejora de la potencia de salida
- Reducción de emisiones de escape
- Menor generación de partículas
- Mejora del rendimiento de arranque en frío
- Intervalos de servicio extendidos
- Alta durabilidad bajo operación continua
Este inyector se utiliza ampliamente en equipos Caterpillar C9 que operan en:
- Construcción
- Minería
- Forestal
- Agricultura
- Marina
- Generación de Energía Industrial
- Petróleo y Gas
- Equipos Municipales
- Manejo de Materiales
- Operaciones de Movimiento de Tierras
BASE DE DATOS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Artículo | Descripción |
| Nombre del Producto | Conjunto de Inyector de Combustible |
| Fabricante | Caterpillar |
| Marca | CAT |
| Serie de Motor | C9 |
| Tipo de Motor | Diésel Turboalimentado |
| Tipo de Inyector | Inyector de Unidad Electrónica |
| Sistema de Combustible | Sistema de Inyección de Combustible HEUI |
| Número OE | 387-9434 |
| Número OEM | 3879434 |
| Número Reman | 10R-7221 |
| Número Reman | 20R-8063 |
| Número de Reemplazo | 20R-1938 |
| Número Cruzado | 328-2573 |
| Número Cruzado | 293-4071 |
| Número Cruzado | 267-9734 |
| Aplicación | Motor Diésel Industrial |
| Condición | Nuevo / Remanufacturado / Posventa Disponible |
| Estándar de Calidad | Equivalente a OEM |
| Tipo de Combustible | Diésel |
| Origen |
| C9 | ||||||||
| 10R-2828 | 10R-4764 | 10R-47641 | 10R-4844 | 10R-7221 | 10R-7222 | 10R-7223 | 10R-9002 | 10R-9003 |
| 11R-1582 | 20R-1259 | 20R-1917 | 20R-8060 | 20R-8061 | 20R-8062 | 20R-8063 | 20R-8064 | 20R-8065 |
| 20R-8068 | 20R-8069 | 20R-8427 | 20R-8846 | 20R-8968 | 20R-9433 | 225-0117 | 235-5261 | 236-0957 |
| 238-8092 | 240-8063 | 242-0857 | 245-3516 | 254-4330 | 254-4339 | 254-4340 | 258-8745 | 265-8106 |
| 266-4446 | 267-3360 | 267-3361 | 267-9710 | 267-9717 | 267-9722 | 267-9734 | 293-4067 | 293-4071 |
| 293-4072 | 293-4073 | 293-4074 | 320-2940 | 328-2573 | 328-2574 | 328-2576 | 328-2577 | 328-2578 |
| 328-2580 | 387-9431 | 387-9432 | 387-9433 | 387-9434 | 387-9435 | 387-9436 | 387-9437 | 387-9438 |
| 387-9439 | 387-9484 | 459-8473 | 53L-8062 | 553-2592 | 557-7633 | 557-7634 | 557-7637 | 573-4231 |
| 573-4235 | 577-7633 | |||||||
ccaterpillar Serie de Inyectores de Combustible - Motor - Aplicación de EquipoccccatTabla de Aplicación
| Inyector de Combustible / Serie de Motor | Tecnología de Inyección Común | Plataforma de Motor Correspondiente | Común ccccat Modelos / Plataformas de Equipo |
| Serie 3116 | Inyección Mecánica / Plataforma Electrónica Temprana | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | Excavadoras de Ruedas M318, M320; Motoniveladora 135H; Dozer D6M |
| Serie 3126 / 3126B | HEUI | 3126, 3126B | Motoniveladora 120H; Cargadora de Ruedas Serie 950G II; Plataforma 950G |
| Serie 3126E | HEUI | 3126E | Comúnmente utilizado en plataformas de construcción y industriales de servicio mediano similares al rango de aplicación 3126 |
| Serie C6.4 | Plataforma de Inyección ACERT | C6.4 ACERT | 320D / 320D L; 323D L / LN; 320D LRR; 320D FM |
| Serie C6.6 | Plataforma de Inyección ACERT | C6.6 ACERT | 320D / 320D L (versiones C6.6); 320E LN; 323E LN |
| Serie C7 | HEUI | C7, C7 ACERT | Motoniveladora 120K; Cargadora de Ruedas 950H |
| Serie C7.1 | Common Rail / Inyección Electrónica Posterior | C7.1, C7.1 ACERT | Excavadoras 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2; Cargadoras de Ruedas 950K, 950, 962, 930M; Grupos Electrógenos |
| Serie C9 | HEUI-B | C9, C9 ACERT | 330D / 330D L / 330D MH; plataformas de construcción e industriales |
| Serie C10 | Familia de Inyección de Unidad Electrónica | C10 | Motoniveladoras 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; Dozer de Ruedas 814F; Compactadora 815F; Compactadora de Vertedero 816F; Cargadoras de Ruedas 966G II, 972G II; Dozer D7R II; Camiones Articulados 725 / 730; LHD R1600G, R1700G; Excavadora de Ruedas W345B II; Excavadoras 345B / 365B |
| Serie C12 | Inyección de Unidad Electrónica | C12, C12 Marino | Ampliamente utilizado en 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 966G II, 972G II; D7R II; 725 / 730; W345B II; 345B / 365B; también ampliamente utilizado en aplicaciones marinas |
| Serie C13 | MEUI | C13, C13 ACERT | Excavadora 345D L; Camión Volquete Articulado 730C EJ; Grupos Electrógenos; Plataformas de Energía Industrial |
| Serie C15 | MEUI | C15, C15 ACERT | Camión Todoterreno 770; Excavadoras 374D L / 374F L; Excavadora de Demolición 365C; LHD R3000H; Energía Industrial y Grupos Electrógenos |
| Serie 3406E | EUI | 3406E | Camión Minero Subterráneo AD30; Motoniveladora 16H; Dozer de Ruedas Serie 824G II; Compactadora de Vertedero Serie 826G II |
| Serie C18 | EUI / Plataforma de Inyección Electrónica Posterior | C18, C18 ACERT | Grupos Electrógenos; Aplicaciones Marinas; Plataformas Industriales y Mineras Grandes |
Preguntas Frecuentes
P: ¿Puedo pedir una pieza para muestra para probar la calidad?
R: Sí, la MOQ es de 1 pieza si tenemos los productos en stock. Si están agotados, la MOQ es de 200 piezas.
P: ¿Puedo tener su catálogo y lista de precios?
R: La mayoría de nuestros productos se muestran en Alibaba, navegue por nuestro sitio web y elija lo que le
interesa. Y puede enviarnos una lista de los productos que necesita.
P: Si pido una gran cantidad, ¿cuál es el buen precio?
R: Por favor, envíenos la consulta detallada, como el número de pieza, la cantidad por artículo, la solicitud de calidad y
lo que corresponda. Le enviaremos una cotización precisa lo antes posible.
Por qué elegirnos:
1. Tenemos stock completo y podemos entregar en poco tiempo. Muchos estilos para sus opciones.
2. Servicio postventa perfecto, si encuentra problemas en el proceso de venta y uso del producto, puede contactarnos en cualquier momento;
3. Los modelos de productos son completos, miles de modelos de productos pueden satisfacer sus necesidades.
4. Stock razonable y entrega oportuna;
IMAGEN DEL PRODUCTO



=
